MOTOR RATING | OUTLET SIZE 75MM (3″) | PRICE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAGE | m3/h | DISCHARGE | |||||||||||
0 | 40.8 | 49.2 | 54.0 | 63.0 | 67.2 | 72.0 | 76.8 | ||||||
KW | HP | ips | 0 | 11.33 | 13.67 | 15.00 | 17.50 | 18.67 | 20.00 | 21.30 | |||
ipm | 0 | 680 | 820 | 900 | 1050 | 1120 | 1200 | 1280 | |||||
3.7 | 5.0 | 2 | HEAD IN METERS | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 27900 | |
5.5 | 7.5 | 3 | 32 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 19 | 17 | 36200 | ||
7.5 | 10.0 | 4 | 42 | 37 | 35 | 34 | 30 | 29 | 26 | 22 | 43400 | ||
9.3 | 12.5 | 5 | 53 | 46 | 44 | 42 | 38 | 36 | 32 | 28 | 47800 | ||
11.0 | 15.0 | 6 | 63 | 55 | 53 | 50 | 46 | 43 | 38 | 33 | 62200 | ||
13.0 | 17.5 | 7 | 74 | 64 | 62 | 58 | 54 | 50 | 45 | 39 | 73400 | ||
15.0 | 20.0 | 8 | 85 | 74 | 71 | 67 | 62 | 58 | 51 | 45 | 84600 | ||
17.0 | 22.5 | 9 | 96 | 84 | 81 | 76 | 70 | 66 | 58 | 51 | 95800 | ||
19.0 | 25.0 | 10 | 107 | 94 | 90 | 85 | 78 | 73 | 65 | 57 | 107000 | ||
21.0 | 27.5 | 11 | 118 | 104 | 100 | 94 | 87 | 81 | 72 | 63 | 118200 | ||
23.0 | 30.0 | 12 | 129 | 114 | 110 | 103 | 96 | 89 | 79 | 69 | 129200 |
Reviews
There are no reviews yet.